时间 | 产品 | 原价 (元) | 秒杀价 (元) | 售罄时间 (分钟) | 数量 (套) | 每秒销量 (套) |
1.23第1期 | 《我的五官体验书》 | 42 | 24.8 | 5 | 623 | 2.08 |
2.24第2期 | 《孩子最爱的游戏书》5册 | 80 | 48 | 5 | 606 | 2.02 |
3.25第3期 | 《好妈妈胜过好老师2》 | 49.8 | 34.3 | 10 | 1593 | 2.66 |
4.26第4期 | 《我的第一本美德图画书》5册 | 50 | 29.8 | 5 | 885 | 2.95 |
5.27第5期 | 《我的第一本美德图画书第二辑》 | 50 | 29.8 | 5 | 897 | 2.99 |
6.28第6期 | 《毛喳喳的小药丸》 | 36.8 | 28 | 5 | 987 | 3.29 |
7.29第7期 | 《企鹅乔比成长绘本》 | 75 | 48 | 5 | 1063 | 5.14 |
8.30第8期 | 《国学经典》20册 | 200 | 99 | 1 | 351 | 5.85 |
9.31第9期 | 《小屁孩成长记》 | 88 | 48 | 1 | 500 | 8.3 |
10.32第10期 | 《中国传统故事绘本》18册 | 110 | 58 | 5 | 3158 | 10.52 |
本案例适用于推广费用居高不下,用户二次消费频次低的电商企业,主要解决店铺如何在尽量降低推广成本的前提下,通过内容运营、社群运营、营销工具等等方式提高用户粘性,从而提高复购率和客单价,最终实现低成本高收益。