人人店代理负责人
熊经理 15900466978
负责区域:
河北、山西、黑龙江、海外
吕经理 18817918320
负责区域:
辽宁、内蒙、河南、山东
夏经理 15801760173
负责区域:
广东
姜经理 13761467490
负责区域:
北京、天津、吉林
张经理 15962007887
负责区域:
湖南、湖北、安徽
夏经理 13601674181
负责区域:
上海、福建
吴经理 15021413136
负责区域:
四川、重庆
夏经理 15801760173
负责区域:
陕西、甘肃、新疆、青海、宁夏
姜经理 13761467490
负责区域:
江苏、浙江
李经理 17621007917
负责区域:
广西、海南
张经理 15026802713
负责区域:
云南、贵州
张经理 18201864409
负责区域:
江西
申请后请耐心等待,工作人员会在24小时内联系您
产品 |
400-071-3950
类型一
行业基础扎实
类型二
精通互联网
类型三
传统行业转型
类型四
有政府及行业资源
类型五
创业团队
武汉品诺
去年营业额 | >500万 |
合作时间 | 31个月 |
原有业务 | 腾讯区域经理 |
成功途径 | 多年互联经验,借鉴 BAT成熟的运营模式以及管理方法 |
北京八零时代
去年营业额 | ≥1500万 |
合作时间 | 40个月 |
原有业务 | 阿里巴巴 |
成功途径 | 成熟的销售体系和团队 |
苏州云润
去年营业额 | ≥300万 |
合作时间 | 24个月 |
原有业务 | 企业转型策划 |
成功途径 | 对移动互联网的专业专注 |
郑州盈航
去年营业额 | ≥250万 |
合作时间 | 11个月 |
原有业务 | 阿里巴巴 |
成功途径 | 高效执行力的团队 |
石家庄欧越
去年营业额 | ≥500万 |
合作时间 | 26个月 |
原有业务 | 百度 |
成功途径 | 做好每一次服务 |
长沙千度
去年营业额 | ≥500万 |
合作时间 | 48个月 |
原有业务 | 阿里巴巴诚信通,腾讯邮箱 |
成功途径 | 十年专业移动互联网移动经验和成熟的行业销售体系 |
广州微粤
去年营业额 | ≥1500万 |
合作时间 | 16个月 |
原有业务 | 60搜索/阿里 |
成功途径 | 成熟的行业销售团队 |
泉州以待
去年营业额 | ≥400万 |
合作时间 | 24个月 |
原有业务 | 互联网业务经理转型 |
成功途径 | 专注移动互联网模式以及运营 |
湖北点点客
去年营业额 | ≥300万 |
合作时间 | 25个月 |
原有业务 | 酒厂 |
成功途径 | 传统行业专业,对传统行业的情况比较了解,有一定的资源优势 |
亿点客
去年营业额 | ≥500万 |
合作时间 | 4个月 |
原有业务 | 零售业的部门负责人 |
成功途径 | 激情是成功的原动力 |
河北咸平传媒
去年营业额 | ≥500万 |
合作时间 | 25个月 |
原有业务 | 58、建站、诚信通 |
成功途径 | 团队、人效、 勤恳、培训 |
北京瓦库
去年营业额 | ≥1500万 |
合作时间 | 26个月 |
原有业务 | 公关 |
成功途径 | 着重培养销售团队移动互联网知识。 |
重庆柒曜
去年营业额 | ≥500万 |
合作时间 | 12个月 |
原有业务 | 营销策划 |
成功途径 | 执行力铸就成功 |
四川初心不二
去年营业额 | ≥800万 |
合作时间 | 12个月 |
原有业务 | 百度 |
成功途径 | 百度体系移动互联网专家,十年行业经验 |
甘肃启航
去年营业额 | ≥500万 |
合作时间 | 23个月 |
原有业务 | SEO优化、建站 |
成功途径 | 让我们的员工更幸福,让我们的客户更放心 |
华企立方
去年营业额 | ≥500万 |
合作时间 | 36个月 |
原有业务 | 企业营销策划,网站建设 |
成功途径 | 提供最优质顾问式全程服务 |
济南企动
去年营业额 | ≥1500万 |
合作时间 | 26个月 |
原有业务 | 公关 |
成功途径 | 着重培养销售团队移动互联网知识。 |
深圳东赢
去年营业额 | ≥650万 |
合作时间 | 15个月 |
原有业务 | 网站建设 |
成功途径 | 客户为上,诚信为本,明确目标,实现自身价值 |
四川蚁族
去年营业额 | ≥800万 |
合作时间 | 38个月 |
原有业务 | App、网站建设 |
成功途径 | 快速行动、迅速调整 |
长沙云速
去年营业额 | >500万元 |
合作时间 | 24个月 |
原有业务 | 企业通信 |
成功途径 | 成熟的销售体系和团队 |
青岛联动世界
去年营业额 | ≥500万 |
合作时间 | 15个月 |
原有业务 | 58同城、SAAS软件 |
成功途径 | 打造狼性销售团队 |
厦门易创客
去年营业额 | >400万 |
合作时间 | 6个月 |
原有业务 | 西部数码、百度 |
成功途径 | 专业、专注、激情、执行力强 |
拾叁亿通
去年营业额 | ≥500万 |
合作时间 | 36个月 |
原有业务 | 58、诚信通 |
成功途径 | 整合全国乃至全球各地基础电信运营商的产品和服务 |
太原企鹅
去年营业额 | ≥400万 |
合作时间 | 30个月 |
原有业务 | 90后草根初创型公司 |
成功途径 | 崇尚兄弟文化,讲究无私奉献 |
郑州豆客
去年营业额 | ≥500万 |
合作时间 | 36个月 |
原有业务 | 移动广告、移动办公SAAS软件 |
成功途径 | 以帮助企业提升整体产能为导向 |
太原火箭电子商务
去年营业额 | ≥800万 |
合作时间 | 48个月 |
原有业务 | 网络优化,企业营销策划 |
成功途径 | 专业的营销团队及全方位的售后服务 |
四川小小云
去年营业额 | >500万 |
合作时间 | 30个月 |
原有业务 | SaaS软件/移动互联网营销策划推广 |
成功途径 | 对员工,帮更多人赚更多钱;对客户,信守承诺 用心服务; |
十大支持系统
培训支持
视频培训
现场培训
总部培训
微信培训
物料支持
统一企业形象
统一对外宣传
市场推广
公众号助推
线下活动推广
官网推广
人人电商服务
代理商交流会
定期举办
促进共同成长
驻地扶持
资深运营经理
驻地指导
协助快速打造团队
代理商考核
输出考核体系
打造高效专业团队
全国销售交流
搭建分享交流平台
线上微信实时交流
线下沙龙交流
技术支持
7*24小时及时响应
保障平台运行稳定
会销支持
输出会销剧本
讲师支持
物料支持
点点客商学院
人才输出
机构合作
课程输出
鹰才计划
点点客为授权服务商量身打造一整套的成长帮扶计划。通过多样化的培训,销售、市场、服务和技术支持,帮助服务商快速成长,成为点点客在区域的授权销售和服务中心,满足当地日益增长的市场需求,并以开放、融合、共创的合作理念,与各类服务商共享市场资源,共同为终端用户精心打造整体移动营销解决方案,实现三方共赢。